Aangezien een abonnement veelal wordt gebruikt om facturen aan te maken met betrekking tot een bepaalde periode kan je variabelen in de teksten opnemen om de periode op jouw factuur te vermelden. Deze variabelen zijn steeds gebaseerd op de datum van de factuur.
Opgelet! Deze variabelen kan je enkel gebruiken bij abonnementen. Je kan deze dus niet gebruiken als je zelf een factuur aanmaakt.
Een variabele kan worden opgenomen in de omschrijving van een factuurlijn, in de factuurnotitie en/of in de boodschap van de te verzenden e-mail. Een overzicht van de beschikbare variabelen:
Variabele | Omschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|
%document-date% | Datum van de factuur (vandaag) | 15/02/2019 |
%document-date-next% | Eén dag na datum factuur (morgen) | 16/02/2019 |
%document-date-previous% | Eén dag voor datum factuur (gisteren) | 14/02/2019 |
%document-date-first-of-month% | Eerste dag van de maand | 01/02/2019 |
%document-date-last-of-month% | Laatste dag van de maand | 28/02/2019 |
%document-date-first-of-previous-month% | Eerste dag van vorige maand | 01/01/2019 |
%document-date-last-of-previous-month% | Laatste dag van vorige maand | 31/01/2019 |
%document-date-first-of-next-month% | Eerste dag volgende maand | 01/03/2019 |
%document-date-last-of-next-month% | Laatste dag volgende maand | 31/03/2019 |
%document-date-day% | Dag van datum van de factuur (vandaag) | 15 |
%document-date-next-day% | Volgende dag datum factuur (morgen) | 16 |
%document-date-previous-day% | Vorige dag datum factuur (gisteren) | 14 |
%document-date-month% | Maand van datum van de factuur | 2 |
%document-date-next-month% | Volgende maand datum factuur | 3 |
%document-date-previous-month% | Vorige maand datum factuur | 1 |
%document-date-year% | Jaar datum factuur | 2019 |
%document-date-next-year% | Volgend jaar datum factuur | 2020 |
%document-date-previous-year% | Vorig jaar datum factuur | 2018 |
De variabelen met de datum voluit geschreven zijn ook beschikbaar:
Variabele | Omschrijving | Voorbeeld |
---|---|---|
%document-date-full% | Datum van de factuur (vandaag) | 15 februari 2019 |
%document-date-next-full% | Eén dag na datum factuur (morgen) | 16 februari 2019 |
%document-date-previous-full% | Eén dag voor datum factuur (gisteren) | 14 februari 2019 |
%document-date-first-of-month-full% | Eerste dag van de maand | 01 februari 2019 |
%document-date-last-of-month-full% | Laatste dag van de maand | 28 februari 2019 |
%document-date-first-of-previous-month-full% | Eerste dag van vorige maand | 01 januari 2019 |
%document-date-last-of-previous-month-full% | Laatste dag van vorige maand | 31 januari 2019 |
%document-date-first-of-next-month-full% | Eerste dag volgende maand | 01 maart 2019 |
%document-date-last-of-next-month-full% | Laatste dag volgende maand | 31 maart 2019 |
%document-date-month-full% | Maand van datum van de factuur | februari |
%document-date-next-month-full% | Volgende maand datum factuur | maart |
%document-date-previous-month-full% | Vorige maand datum factuur | januari |
Meer info? Lees onderstaande nuttige artikels