Wat zijn variabelen?
Via variabelen kan je teksten automatisch aanpassen bij aanmaken van een factuur, offerte of ander document of tijdens het verzenden van het document per e-mail. Deze variabelen worden automatisch omgezet wanneer je ze gebruikt. Alle variabelen zijn echter niet in elke situatie beschikbaar.
Een variabele kan worden gebruikt in:
- Factuurnotitie of notitie van een ander document. Tijdens aanmaken of bewerken van het document worden de variabelen automatisch omgezet wanneer je het document bewaart. Ook de begeleidende tekst van een herinnering kan deze variabelen gebruiken.
- Factuurlijn (item) of documentlijn. Tijdens aanmaken of bewerken van het document worden de variabelen automatisch omgezet wanneer je het document bewaart.
- E-mailinhoud, e-mailonderwerp en e-mail teksten. Tijdens het verzenden van een factuur of ander document per e-mail kan je de variabelen gebruiken in het e-mail bericht of onderwerp dat je meegeeft aan jouw klant. In combinatie met e-mail templates een handige functie om jouw e-mails te personaliseren.
Een overzicht van de variabelen en waar deze beschikbaar zijn:
Variabele | Omschrijving | Beschikbaar in documentnotitie | Beschikbaar in documentlijn | Beschikbaar in e-mail tekst | Voorbeeld |
---|---|---|---|---|---|
%client-name% | Naam van de klant | – | Demo Bedrijf | ||
%client-attention% | Het veld “t.a.v.” van de klant | – | Jan Desmet | ||
%client-name-attention% | Het veld “t.a.v.” van de klant of de klantnaam indien t.a.v. niet beschikbaar | – | Jan Desmet | ||
%client-street% | Straat en nummer van de klant | – | Straat 1 | ||
%client-postal-code% | Postcode van de klant | – | 1000 | ||
%client-city% | Stad van de klant | – | Brussel | ||
%client-country% | Land van de klant | – | België | ||
%client-vat-number% | BTW nummer van de klant | – | BE 0123.456.789 | ||
%client-email-address% | E-mailadres van de klant | – | – | john@mail.be | |
%client-phone-number% | Telefoonnummer van de klant | – | – | 011/11.11.11 | |
%client-number% | Klantennummer van de klant | – | – | A0000001 | |
%document-type% | Type van het document | Abonnement | creditnota | ||
%Document-Type% | Type van het document | Abonnement | Creditnota | ||
%document-number% | Nummer van het document | – | 2019-0001 | ||
%original-document-type% | Type van het oorspronkelijke document | – | offerte | ||
%Original-Document-Type% | Type van het oorspronkelijke document | – | Offerte | ||
%original-document-number% | Nummer van het oorspronkelijke document | – | 2019-0001 | ||
%due-date% | Vervaldatum van het document | Factuur | – | Factuur | 31/03/2019 |
%due-date-full% | Vervaldatum van het document | Factuur | – | Factuur | 31 maart 2019 |
%days-due% | Aantal dagen betalingstermijn | Factuur | – | Factuur | 30 |
%total% | Totaalbedrag van het document | Factuur, Kasticket, Offerte, Bestelbon, Abonnement | – | € 100,00 | |
%total-remaining% | Nog te betalen bedrag van het document | Factuur, Kasticket, Abonnement | – | € 80,00 | |
%total-quantity% | Totaal aantal van alle factuurlijnen | – | – | 10 | |
%payment-link% | Betaallink bij online betaling (Mollie) | Factuur | – | Factuur | https://eenvoudigfactureren.be/pay/xxxxx |
%sender-name% | Uw naam (Gebruikersnaam verzender e-mail) | – | – | Bart | |
%company-name% | Uw bedrijfsnaam | – | – | Demo Bedrijf | |
%reference% | Referentie van het document | – | REF00001 | ||
%structured-message% | Gestructureerde mededeling van de factuur | Factuur, Abonnement | – | Factuur | +++500/3956/15684+++ |
%document-description% | Samenvatting van het document op basis van de inhoud | – | – | Product X | |
%document-date% | Datum van het document (vandaag) | Abonnement | 15/02/2019 | ||
%document-date-full% | Datum van het document (vandaag) | Abonnement | 15 februari 2019 | ||
%document-date-next% | Eén dag na datum document (morgen) | Abonnement | 16/02/2019 | ||
%document-date-next-full% | Eén dag na datum document (morgen) | Abonnement | 16 februari 2019 | ||
%document-date-previous% | Eén dag voor datum document (gisteren) | Abonnement | 14/02/2019 | ||
%document-date-previous-full% | Eén dag voor datum document (gisteren) | Abonnement | 14 februari 2019 | ||
%document-date-first-of-month% | Eerste dag van de maand | Abonnement | 01/02/2019 | ||
%document-date-first-of-month-full% | Eerste dag van de maand | Abonnement | 01 februari 2019 | ||
%document-date-last-of-month% | Laatste dag van de maand | Abonnement | 28/02/2019 | ||
%document-date-last-of-month-full% | Laatste dag van de maand | Abonnement | 28 februari 2019 | ||
%document-date-first-of-previous-month% | Eerste dag van vorige maand | Abonnement | 01/01/2019 | ||
%document-date-first-of-previous-month-full% | Eerste dag van vorige maand | Abonnement | 01 januari 2019 | ||
%document-date-last-of-previous-month% | Laatste dag van vorige maand | Abonnement | 31/01/2019 | ||
%document-date-last-of-previous-month-full% | Laatste dag van vorige maand | Abonnement | 31 januari 2019 | ||
%document-date-first-of-next-month% | Eerste dag volgende maand | Abonnement | 01/03/2019 | ||
%document-date-first-of-next-month-full% | Eerste dag volgende maand | Abonnement | 01 maart 2019 | ||
%document-date-last-of-next-month% | Laatste dag volgende maand | Abonnement | 31/03/2019 | ||
%document-date-last-of-next-month-full% | Laatste dag volgende maand | Abonnement | 31 maart 2019 | ||
%document-date-day% | Dag van datum van de document (vandaag) | Abonnement | 15 | ||
%document-date-next-day% | Volgende dag datum document (morgen) | Abonnement | 16 | ||
%document-date-previous-day% | Vorige dag datum document (gisteren) | Abonnement | 14 | ||
%document-date-month% | Maand van datum van het document | Abonnement | 2 | ||
%document-date-month-full% | Maand van datum van het document | Abonnement | februari | ||
%document-date-next-month% | Volgende maand datum document | Abonnement | 3 | ||
%document-date-next-month-full% | Volgende maand datum document | Abonnement | maart | ||
%document-date-previous-month% | Vorige maand datum document | Abonnement | 1 | ||
%document-date-previous-month-full% | Vorige maand datum document | Abonnement | januari | ||
%document-date-year% | Jaar datum document | Abonnement | 2019 | ||
%document-date-next-year% | Volgend jaar datum document | Abonnement | 2020 | ||
%document-date-previous-year% | Vorig jaar datum document | Abonnement | 2018 | ||
%document-date-quarter% | Kwartaal datum document | Abonnement | 2019/1 | ||
%document-date-next-quarter% | Kwartaal volgend op datum document | Abonnement | 2019/2 | ||
%document-date-previous-quarter% | Vorig kwartaal datum document | Abonnement | 2018/4 | ||
%value-*% | Waarde van een standaard veld | – | 1-AAA-001 | ||
%document-date-yyyy% | Jaar weer te geven | – | 31/12/2023 | ||
%document-date-mm% | Maand weer te geven | – | 31/12/2023 | ||
%document-date-dd% | Dag weer te geven | – | 31/12/2023 | ||
%deposit-total% | bedrag voorschot | – | € 50 | ||
%cash-discount-amount% | bedrag van de financiële korting | – | € 50 | ||
%cash-discount-percentage% | percentage van de financiële korting | – | 15% | ||
%cash-discount-date% | datum tot wanneer financiële korting van toepassing | – | 31/12/2023 | ||
%cash-discount-date-full% | datum tot wanneer financiële korting van toepassing | – | 31 december 2023 | ||
%total-with-cash-discount% | totaal te betalen met financiële korting toegepast | – | € 45 | ||
[cash-discount][/cash-discount] | tekst hiertussen wordt enkel weergegeven als financiële korting actief is voor de factuur | – | |||
[payment][/payment] | tekst hiertussen wordt enkel weergegeven als factuur nog niet betaald is | – | |||
[paid][/paid] | tekst hiertussen wordt enkel weergegeven als factuur betaald is | -– |
Maak de gegevens in de begeleidende tekst van jouw factuur nóg dynamischer!
Alle variabelen die beginnen met %document-date kunnen dynamisch worden aangepast door deze te verhogen of te verlagen met een aantal dagen, maanden of jaren:
%document-date{+14days}% | Factuurdatum verhoogd met 14 dagen |
%document-date-day{+1month}% | Dag van de factuurdatum verhoogd met 1 maand |
%document-date-month{-7days}% | Maand (korte notatie) van de factuurdatum min 7 dagen |
%document-date-month-full{-7days}% | Maand (lange notatie) van de factuurdatum min 7 dagen |
%document-date-year{+2years}% | Jaar van de factuurdatum verhoogd met 2 jaar |
Teksteditor
Bij het toevoegen van tekst kun je de beschikbare variabelen opvragen via de teksteditor. Deze functie is ook beschikbaar bij de layout editor.